Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Twist (cm) | Loop Ø (mm) | Looplengte (cm) |
---|---|---|---|
.243 Win. | 25 | 0.017 | 51 |
6.5×55mm Swedish | 22 | 0.017 | 51 |
6.5 Creedmoor | 20 | 0.017 | 51 |
.270 Win. | 25 | 0.017 | 51 |
7x64mm | 22 | 0.017 | 51 |
.308 Win. | 28 | 0.017 | 51 |
.30-06 Spring. | 28 | 0.017 | 51 |
8x57mm IS | 24 | 0.017 | 51 |
9.3x62mm | 36 | 0.017 | 51 |
7mm Rem. Mag. | 24 | 0.017 | 62 |
7mm Rem. Mag. | 24 | 0.019 | 62 |
.300 Win. Mag. | 28 | 0.017 | 62 |
.300 Win. Mag. | 28 | 0.019 | 62 |
8x68mm S | 28 | 0.017 | 62 |
8x68mm S | 28 | 0.019 | 62 |
.338 Win. Mag. | 31 | 0.017 | 62 |
.338 Win. Mag. | 31 | 0.019 | 62 |
.375 H&H Mag. | 31 | 0.017 | 62 |
.375 H&H Mag. | 31 | 0.019 | 62 |
.404 Jeffery | 42 | ||
10.3x60R | 45 |
Kopen
De Sauer 404 Stutzen Select koop je o.a. bij deze winkels: