Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Twist (cm) | Loop Ø (mm) | Looplengte (cm) |
---|---|---|---|
.222 Rem. | 31 | 0.0197 | 51 |
.243 Win. | 25 | 0.0197 | 51 |
.308 Win. | 28 | 0.0197 | 51 |
.270 Win. | 25 | 0.0197 | 51 |
7x64mm | 22 | 0.0197 | 51 |
.30-06 Spring. | 28 | 0.0197 | 51 |
8x57mm IS | 24 | 0.0197 | 51 |
9.3x62mm | 36 | 0.0197 | 51 |
Kopen
De Sauer 404 Forest koop je o.a. bij deze winkels: