Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Twist (cm) | Loop Ø (mm) | Looplengte (cm) |
---|---|---|---|
.308 Win. | 28 | 0.019 | 51 |
.30-06 Spring. | 28 | 0.019 | 51 |
8x57mm IS | 24 | 0.019 | 51 |
9.3x62mm | 36 | 0.019 | 51 |
Kopen
De Sauer 101 Forest XT koop je o.a. bij deze winkels:
Kaliber | Twist (cm) | Loop Ø (mm) | Looplengte (cm) |
---|---|---|---|
.308 Win. | 28 | 0.019 | 51 |
.30-06 Spring. | 28 | 0.019 | 51 |
8x57mm IS | 24 | 0.019 | 51 |
9.3x62mm | 36 | 0.019 | 51 |
De Sauer 101 Forest XT koop je o.a. bij deze winkels: