Product Specificaties
Kaliber specificaties
| Kaliber | Twist (cm) | Loop Ø (mm) | Looplengte (cm) |
|---|---|---|---|
| .22-250 Rem. | 36 | 0.0165 | 56 |
| .243 Win. | 25 | 0.0165 | 56 |
| 6.5×55mm Swedish | 22 | 0.0165 | 56 |
| .270 Win. | 25 | 0.0165 | 56 |
| 7x64mm | 22 | 0.0165 | 56 |
| .308 Win. | 28 | 0.0165 | 56 |
| .30-06 Spring. | 28 | 0.0165 | 56 |
| 8x57mm IS | 24 | 0.0165 | 56 |
| 9.3x62mm | 36 | 0.0165 | 56 |
| 7mm Rem. Mag. | 24 | 0.0165 | 62 |
| .300 Win. Mag. | 28 | 0.0165 | 62 |
| .338 Win. Mag. | 31 | 0.0165 | 62 |
Kopen
De Sauer 101 Classic XTA koop je o.a. bij deze winkels: