Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Richtprijs | E100 | POI 50 | POI 200 | POI 300 | POI 400 | V100 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,97 | 1,149 | -1.0 | -10.0 | -41.7 | -102 | 827 | |
€ 0,98 | 1,34 | -1.2 | -7.0 | -33.7 | -83 | 893 | |
€ 0,98 | 1,535 | -0.9 | -10.0 | -38.2 | -88 | 826 | |
€ 0,98 | 1,521 | -0.7 | -11.0 | -43.8 | -98 | 780 | |
6.5×55mm Swedish | € 1,42 | 2,273 | -0.2 | -15.0 | -53.2 | -117 | 703 |
6.8mm Rem. SPC | -,- | 1,658 | -0.1 | -17.0 | -64.3 | -150 | 665 |
.308 Win. | € 1,51 | 2,912 | 0.0 | -13.0 | -50.0 | -112 | 731 |
.308 Win. | € 1,54 | 3,082 | -0.4 | -13.0 | -48.4 | -108 | 737 |
.308 Win. | € 1,56 | 3,186 | -0.4 | -13.0 | -48.1 | -107 | 738 |
.308 Win. | € 1,54 | 3,395 | -0.4 | -13.0 | -47.0 | -104 | 743 |
€ 1,51 | 3,299 | -0.6 | -11.0 | -42.9 | -97 | 778 | |
€ 2,55 | 3,901 | -0.9 | -9.0 | -34.6 | -79 | 846 | |
€ 2,59 | 4,025 | -0.8 | -10.0 | -36.8 | -85 | 809 | |
€ 2,60 | 4,317 | -0.6 | -11.0 | -39.7 | -92 | 777 | |
€ 1,59 | 2,994 | -0.4 | -14.0 | -50.4 | -110 | 728 | |
.338 Lap. Mag. | € 5,01 | 5,42 | -0.8 | -10.0 | -36.8 | -81 | 818 |
.338 Lap. Mag. | € 5,11 | 5,993 | -0.6 | -11.0 | -39.7 | -88 | 786 |
Kopen
De S&B Target (match) koop je o.a. bij deze winkels: