Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Richtprijs | E100 | POI 50 | POI 200 | POI 300 | POI 400 | V100 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.22 Hornet | € 0,79 | 413 | 0.8 | -31,8 | -131,9 | -358,8 | 534 |
.222 Rem. | € 0,90 | 1037 | -0.9 | -10.9 | -45.8 | -116.6 | 800 |
.223 Rem. | € 1,12 | 1369 | -1.1 | -8.2 | -34.4 | -84.8 | 872 |
5.6x50mm R Mag. | € 1,63 | 1140 | -1.1 | -9.5 | -41.4 | -108.0 | 839 |
5.6x52mm R | € 1,67 | 1335 | -0.6 | -12.3 | -47.6 | -113.5 | 762 |
.22-250 Rem. | € 1,07 | 1172 | -0.9 | -10.5 | -42.5 | -104.3 | 807 |
.243 Win. | € 1,26 | 1937 | -0.7 | -11.8 | -45.2 | -106.5 | 772 |
6.5x52mm R | € 1,76 | 1129 | 1.0 | -29.1 | -107.9 | -258.6 | 545 |
6.5×55mm Swedish | € 1,12 | 2209 | -0.3 | -14.2 | -51.8 | -118.0 | 721 |
6.5×55mm Swedish | € 1,13 | 2405 | -0.4 | -13.8 | -50.2 | -113.9 | 727 |
6.5×55mm Swedish | € 1,15 | 2233 | 0.1 | -17.5 | -61.8 | -138.1 | 665 |
6.5x57mm | € 1,79 | 2065 | -0.2 | -15.5 | -56.8 | -130.3 | 697 |
6.5x57mm R. | € 1,80 | 2071 | -0.2 | -15.5 | -56.5 | -129.5 | 698 |
6.5 Creedmoor | -,- | 2416 | -0.5 | -12.5 | -46.9 | -108.2 | 754 |
6.5 Creedmoor | -,- | 2458 | -0.4 | -13.4 | -49.5 | -113.5 | 735 |
6.5 Creedmoor | -,- | 2301 | 0.0 | -16.9 | -60.7 | -137.8 | 675 |
.270 Win. | € 1,55 | 2226 | -0.6 | -14.3 | -58.4 | -148.5 | 728 |
.270 Win. | -,- | 2316 | -0.3 | -16.1 | -61.4 | -147.0 | 691 |
7x57mm | € 1,31 | 2,11 | -0.2 | -16.8 | -65.0 | -158.3 | 681 |
7x57mm R | € 1,32 | 2,11 | -0.2 | -16.8 | -65.0 | -158.3 | 681 |
7x64mm | € 1,35 | 2,405 | -0.5 | -14.1 | -55.3 | -134.7 | 727 |
7x65mm R | € 1,36 | 2,58 | -0.6 | -12.8 | -50.6 | -123.3 | 753 |
7mm Rem. Mag. | -,- | 3,15 | -0.9 | -9.5 | -38.6 | -94.2 | 832 |
.303 British | € 1,28 | 2,466 | -0.4 | -14.7 | -55.2 | -129.4 | 713 |
.303 British | -,- | 2,351 | 0.2 | -20.0 | -73.3 | -170.9 | 634 |
.30 Carbine | € 0,63 | 771 | 1.9 | -43.1 | -173.5 | -462.1 | 466 |
.30-30 Win. | € 1,11 | 1,84 | 0.3 | -21.7 | -81.3 | -195.1 | 616 |
.308 Win. | € 1,28 | 2,464 | 0.1 | -18.9 | -70.0 | -164.7 | 649 |
.30-06 Spring. | € 1,26 | 2,941 | -0.4 | -15.0 | -57.7 | -138.6 | 709 |
7.62x39mm | € 0,83 | 1,727 | 0.0 | -18.2 | -66.5 | -153.9 | 657 |
7.62x54mm R | € 1,22 | 2,916 | -0.3 | -15.1 | -56.4 | -131.8 | 706 |
8x57mm JR | € 1,44 | 2,271 | 0.4 | -23.3 | -87.4 | -210.1 | 598 |
9.3x62mm | € 2,32 | 3,487 | 0.4 | -21.6 | -77.7 | -178.7 | 614 |
9.3x72mm R | € 3,02 | 1,544 | 1.6 | -36.4 | -136.8 | -336.6 | 497 |
9.3x74mm R | -,- | 3,59 | 0.3 | -20.8 | -75. | -173.1 | 623 |
Kopen
De S&B SP koop je o.a. bij deze winkels: