Product Specificaties
Kaliber specificaties
Kaliber | Richtprijs | E100 | POI 50 | POI 200 | POI 300 | POI 400 | V100 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.223 Rem. | -,- | 1,464 | -1.1 | -7.3 | -30.0 | -72.3 | 902 |
6.5×55mm Swedish | € 0,76 | 2,316 | -0.6 | -12.2 | -45.2 | -103.6 | 761 |
6.5×55mm Swedish | -,- | 2,451 | -0.4 | -13.4 | -48.1 | -107.6 | 734 |
7.5x55mm Swiss | -,- | 2,848 | -0.2 | -14.7 | -52.8 | -118.7 | 710 |
.303 British | € 0,87 | 2,858 | -0.2 | -15.3 | -54.5 | -121.9 | 699 |
.300 AAC Blackout | € 0,84 | 1,332 | 0.8 | -25.2 | -90.4 | -209 | 577 |
.300 AAC Blackout | -,- | 1,562 | 0.9 | -25.5 | -88.7 | -198.8 | 572 |
.300 AAC Blackout Subsonic | -,- | 506 | 11.3 | -124.3 | -425.0 | -966.4 | 279 |
.308 Win. | € 0,78 | 2,663 | -0.8 | -10.0 | -38.6 | -90.5 | 816 |
.308 Win. | € 0,78 | 3,156 | -0.8 | -10.1 | -38.3 | -88.7 | 813 |
.308 Win. | € 0,78 | 2,697 | 0.0 | -16.5 | -58.5 | -130.7 | 679 |
.30-06 Spring. | € 0,83 | 2,945 | -1.0 | -8.5 | -33.6 | -79 | 858 |
.30-06 Spring. | € 0,84 | 3,156 | -0.8 | -10.1 | -38.3 | -88.7 | 813 |
.30-06 Spring. | € 0,84 | 3,308 | -0.5 | -12.6 | -46.0 | -104 | 752 |
€ 0,56 | 1,644 | 0.1 | -19.5 | -71.9 | -168.9 | 641 | |
€ 0,89 | 3,135 | -0.4 | -13.5 | -48.5 | -108.6 | 732 | |
€ 0,84 | 3,338 | -0.3 | -13.9 | -49.8 | -111.4 | 725 | |
9.3x62mm | € 1,44 | 3,488 | -0.1 | -16.5 | -60.3 | -138.9 | 682 |
Kopen
De S&B FMJ Training koop je o.a. bij deze winkels: